Sistem Informasi Desa Sokawera Cilongok
BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
KEGIATAN | : PENINGKATAN JALAN DESA GRUMBUL JENAWI |
VOLUME | : 165 X 2.5 X 0.05 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 53.580.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 5 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : KHOTIB IMAM WAHYUDI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|