Sistem Informasi Desa Sokawera Cilongok
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : PEMELIHARAAN/PERAWATAN JALAN DESA |
| VOLUME | : 149/2-2,5X0,05M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 40.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 4 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : KHOTIB IMAM WAHYUDI |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
