Sistem Informasi Desa Sokawera Cilongok
BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
KEGIATAN | : PERAWATAN ASPAL JALAN DESA GRUMBUL DUKUHMONCOL |
VOLUME | : 232 X 2,5 X 0,05 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 85.000.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 6 |
PELAKSANA KEGIATAN | : KHOTIB IMAM WAHYUDI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|