Sistem Informasi Desa Sokawera Cilongok
BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : PENDIDIKAN |
KEGIATAN | : REHAB GEDUNG TK PERTIWI |
VOLUME | : P: 12M X L:8,5M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 79.700.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 33 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : KHOTIB IMAM WAHYUDI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|