Sistem Informasi Desa Sokawera Cilongok
| BIDANG | : Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Drainase Jalan Desa |
| VOLUME | : 125 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 73.726.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 34 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : KHOTIB IMAM WAHYUDI |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
